Les médailles font partie du système de progression Pokemon GO. Ce sont vos jalons dans le jeu attribués pour l’accomplissement de diverses tâches telles que la capture de plusieurs types de Pokémon spécifiques. Un nouveau quatrième niveau de médailles, les médailles de platine, est désormais disponible dans Pokemon GO dans le cadre de la mise à jour GO Beyond. Les médailles de platine sont une avancée par rapport aux médailles de bronze, d’argent et d’or existantes, et elles ont les exigences les plus élevées.
Pendant GO Beyond, les limites du niveau du formateur passent de 40 à 50. Le broyage au niveau maximum n’est pas une tâche facile et les joueurs devront relever des défis de taille et collecter une tonne d’EXP. Vous devrez gagner des médailles de platine dans le cadre de quelques exigences de niveau 41 à 50 dans Pokemon GO. Le jeu suit toutes vos statistiques, ce qui détermine vos médailles. Des choses comme des œufs à couver et attraper des Pokémon sont toutes comptabilisées et liées à votre compte. Atteindre différents jalons débloque ces médailles.
Comment fonctionnent les médailles dans Pokemon GO
Les médailles peuvent être divisées en différentes catégories: médailles de capture et médailles d’activité. Vous pouvez débloquer des médailles de capture en attrapant un nombre défini de types de Pokémon spécifiques. Pour gagner chaque médaille Platinum Catch, vous devrez attraper 2500 de chaque Pokémon. Les médailles d’activité incluent d’autres tâches comme faire éclore un certain nombre d’œufs et gagner des raids.
Vous pouvez afficher vos médailles dans Pokemon GO en appuyant sur votre avatar en bas à gauche de l’écran et en faisant défiler vers le bas. Là, vous pouvez voir les médailles réparties en deux sections. La zone supérieure est pour les médailles ordinaires et la partie inférieure pour les médailles de capture. Ce dernier fournit des bonus de capture, qui augmentent les chances d’attraper ce type de Pokémon.
Plus la médaille est élevée, plus le bonus de capture est important. Les médailles de bronze fournissent un bonus de capture de +1, l’argent +2, l’or +3 et le platine ajoutera +4. Pour les Pokémon multi-types, le bonus de capture est une moyenne des bonus pour chaque type. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que représentent les chiffres +, mais de nombreux joueurs pensent qu’il s’agit d’un pourcentage d’augmentation de chance plat.
Exigences relatives aux médailles Pokemon GO Platinum
Voici tous les bonus Platinum GO Catch et les médailles régulières, ainsi que leurs exigences pour les niveaux Bronze, Argent, Or et Platine.
Bonus de capture Médailles
Médaille | Activité | Bronze | argent | Or | Platine |
Gardien d’oiseaux | Attraper des Pokmon de type volant | dix | 50 | 200 | 2500 |
Ceinture noire | Attraper des Pokmon de type Combat | dix | 50 | 200 | 2500 |
Attrape-insectes | Attraper des Pokmon de type insecte | dix | 50 | 200 | 2500 |
Délinquant | Attrapez des Pokmon de type sombre | dix | 50 | 200 | 2500 |
Agent de dépôt | Attraper des Pokmon de type acier | dix | 50 | 200 | 2500 |
Dompteur de dragon | Attrapez des Pokmon de type Dragon | dix | 50 | 200 | 2500 |
Fille de conte de fées | Attrapez des Pokmon de type fée | dix | 50 | 200 | 2500 |
Jardinier | Attraper des Pokmon de type herbe | dix | 50 | 200 | 2500 |
Hex Maniac | Attrapez des Pokmon de type fantôme | dix | 50 | 200 | 2500 |
Promeneur | Attraper des Pokmon de type Rock | dix | 50 | 200 | 2500 |
Kindler | Attraper des Pokmon de type Feu | dix | 50 | 200 | 2500 |
Psychique | Attrapez des Pokmon de type psychique | dix | 50 | 200 | 2500 |
Fille punk | Attraper des Pokmon de type Poison | dix | 50 | 200 | 2500 |
Bascule | Attraper des Pokmon de type électrique | dix | 50 | 200 | 2500 |
Maniaque des ruines | Attraper des Pokmon de type terrestre | dix | 50 | 200 | 2500 |
Schoolkid | Attraper des Pokmon de type normal | dix | 50 | 200 | 2500 |
Skieur | Attraper des Pokmon de type glace | dix | 50 | 200 | 2500 |
Nageur | Attraper des Pokmon de type eau | dix | 50 | 200 | 2500 |
Médailles régulières
Médaille | Activité | Bronze | argent | Or | Platine |
Ace Trainer | S’entraîner aux batailles d’entraîneurs | dix | 100 | 1000 | 2000 |
Randonneur | Visiter PokeStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Fille de bataille | Gagnez des batailles de gym | dix | 1000 | 1000 | 4000 |
Légende de bataille | Remportez des raids légendaires | dix | 100 | 1000 | 2000 |
Maître des baies | Utilisez des baies dans les gymnases | dix | 100 | 1000 | 15 000 |
Meilleur pote | Faites de meilleurs amis | 1 | dix | 100 | 200 |
Éleveur | Faites éclore un certain nombre d’oeufs | dix | 100 | 1000 | 2500 |
Cameraman | Rencontres surprises dans Snapshot | dix | 50 | 200 | 2500 |
Champion | Gagnez des raids | dix | 100 | 1000 | 2000 |
Collectionneur | Capturez un certain nombre de Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Pêcheur | Capturez un certain nombre de Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Gentilhomme | Échange de Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Vétéran de la grande ligue | Gagnez des batailles dans la grande ligue | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Chef de gym | Défendre les gymnases pendant un certain temps | dix | 100 | 1000 | 15 000 |
héros | Vaincre Team Rocket Grunts | dix | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Enregistrez les Pokémon de 3e génération dans le Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Idole | Faites-vous les meilleurs amis | 1 | 2 | 3 | 20 |
Joggeur | Marcher une distance | 10 km | 100 km | 1 000 km | 10 000 km |
Johto | Enregistrer les créatures de la région de Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Kanto | Enregistrer Kanto Pokemon | 20 | 50 | 100 | 151 |
Vétéran de la Ligue des maîtres | Gagnez des batailles de la Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Gourou de la méga évolution | Nombre de méga évolutions uniques | 1 | 24 | 36 | 46 |
Picknicker | Attrapez des Pokémon attirés par un module leurre | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Pikachu | Attraper Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Pilote | Atteindre la distance des échanges Pokémon (km) | 1000 | 100 000 | 1000000 | 10000000 |
Pokémon Ranger | Terminer les tâches de recherche sur le terrain | dix | 100 | 1000 | 2500 |
Purificateur | Purifier le Pokémon de l’ombre | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Étoile montante | Battez différents types de Pokémon lors de raids. | 2 | dix | 50 | 150 |
Scientifique | Faire évoluer Pokemon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Touriste | Visitez Unique PokeStops | dix | 100 | 1000 | 2000 |
Sinnoh | Enregistrer Pokemon Gen 4 | 5 | 30 | 80 | 107 |
Successeur | Nombre total de méga évolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Triathelete | Pokemon attrape ou arrête une séquence de 7 jours | 1 | dix | 50 | 100 |
Ultra héros | Vaincre Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Vétéran de l’Ultra League | Gagnez des batailles en Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Unova | Enregistrer les Pokémon de 5e génération | 5 | 50 | 100 | 1000 |
Unown | Catch Unown | 1 | dix | 26 | 28 |
Voyageur | Examiner les soumissions Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Enfant | Attraper le minuscule Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
La source: u / ginji