Les cartes perforées sont de retour pour Fortnite Chapter 2 Saison 5 sous la forme de jalons. Le nouveau système Milestones fonctionne presque de la même manière que les cartes perforées des saisons précédentes, mais elles ne sont pas visibles sur un seul écran. Voici une liste complète de tous les jalons de la saison 5 de Fortnite Chapter 2.
Les jalons récompensent les joueurs Fortnite avec XP en effectuant diverses tâches dans le jeu, tout comme les cartes perforées. Ils sont un excellent moyen d’améliorer rapidement vos progrès tout au long de la saison. Beaucoup de ces tâches nécessitent de jouer au jeu comme vous le feriez habituellement, mais certaines nécessitent que vous fassiez un peu de mal.
Par exemple, vous devrez mettre le feu à plusieurs structures et adversaires. Si vous n’exécutez généralement pas de jars Firefly dans le cadre de votre chargement, vous voudrez peut-être en tenir compte si vous souhaitez terminer ces jalons entièrement. Reportez-vous à notre liste ci-dessous pour savoir sur quels jalons vous concentrer.
Jalons de la saison 5 de Fortnite Chapter 2
Voici une liste complète des jalons de la saison 5 de Fortnite Chapter 2:
Attraper des poissons | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Collecter des barres | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
Primes complètes | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Terminer des quêtes courantes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Terminer des quêtes épiques | 5 | dix | 25 | 50 | 75 |
Terminez des quêtes légendaires | 3 | dix | 20 | 40 | 80 |
Terminer des quêtes rares | dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Terminez des quêtes inhabituelles | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Consommer des pommes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Consommez des bananes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Consommer des articles fourrés | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Consommer des champignons | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Dommages aux adversaires | 5 000 | 25 000 | 75 000 | 150 000 | 500 000 |
Dommages aux véhicules avec un joueur à l’intérieur | 250 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
Détruire les arbustes | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Détruisez les canapés, les lits ou les chaises avec une pioche | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Détruire les pierres | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Détruire les arbres | 25 | 100 | 250 | 1000 | 2500 |
Distance parcourue en vol à voile | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
Distance parcourue dans un véhicule | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 |
Distance parcourue en natation | 250 | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 25 000 |
Distance parcourue à pied | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
Éliminations (fusils d’assaut) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (armes courantes / rares) | 2 | dix | 25 | 75 | 125 |
Éliminations (explosifs) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (pistolets) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (fusils de chasse) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (SMG) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (fusils de sniper) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Éliminations (150+ mètres) | dix | 25 | 100 | 500 | 1 000 |
Spot de pêche utilisé | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Pierre de récolte | 2 500 | 10 000 | 25 000 | 100 000 | 250 000 |
Enflammer les adversaires avec le feu | 3 | dix | 25 | 50 | 75 |
Enflammer les structures avec le feu | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Endommager les structures des joueurs avec la mêlée | 500 | 2 500 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
Éliminations de mêlée | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Placer Top 10 | dix | 25 | 100 | 200 | 300 |
Détruire les structures des joueurs dans un véhicule | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Joueurs éliminés | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Redémarrez vos coéquipiers | 2 | 5 | dix | 25 | 50 |
Raviver les coéquipiers | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Rechercher des boîtes de munitions | dix | 20 | 50 | 100 | 200 |
Rechercher des coffres | dix | 50 | 500 | 1 000 | 2 500 |
Adversaires de Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Rechercher des gouttes d’approvisionnement | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Améliorer les armes | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Utiliser les feux de camp | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Voir aussi: TOUS les 40 emplacements de personnages de la saison 5 de Fortnite