Le dernier et le plus demandé DLC Smash Ultimate est enfin en direct aux côtés des buffs de plusieurs personnages de bas niveau.
C’est enfin là, plus de deux semaines après son annonce, Sora de Kingdom Hearts, le personnage le plus demandé de l’histoire de Smash, est enfin de la partie.
Le créateur de la série, Masahiro Sakurai, n’a dû faire rien de moins qu’un miracle pour y arriver, car ils ont dû obtenir les droits de Square Enix et de Disney, ce qui s’est avéré être une tâche difficile qui a pris plus de cinq ans pour être enfin accomplie.
Sakurai lui-même a confirmé que ce serait le dernier DLC pour Smash Ultimate, dans ce que beaucoup pensent être le dernier titre de la franchise sous sa direction, prouvant un personnage final approprié pour signifier la fin d’une ère pour les fans de Smash.
La version 13.00 apporte plus que Sora, avec de nombreux buffs pour les personnages de bas niveau tels que Zelda, Little Mac et même Jigglypuff, entre autres.
Smash Ultimate version 13.0.0 – notes de mise à jour complètes
F plus juste |
Se déplacer | Changer |
---|---|---|
Tous les combattants | etc. | Fait en sorte que les adversaires qui tombent sur place à cause de la spéciale latérale de Kazuya ne puissent pas être piétinés lors du saut. |
Sauterelle | Attaque neutre 2 | Vulnérabilité réduite. |
Sauterelle | Attaque aérienne arrière | Vulnérabilité réduite. Vulnérabilité réduite lors de l’atterrissage. |
Sauterelle | Lancer vers le bas | Raccourcir la distance de lancement. Vulnérabilité réduite. |
Dr. Mario | Attaque aérienne neutre | Distance de lancement étendue pour la fenêtre de dégâts élevés. |
Dr. Mario | Attaque aérienne | Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement. |
Dr. Mario | Attaque aérienne vers le bas | Augmentation de la vitesse d’attaque. |
Dr. Mario | Côté Spécial | Augmentation de la durée de détection des coups. |
Dr. Mario | Duvet spécial | Augmentation de la vitesse d’activation de la super armure lors de l’utilisation du mouvement au sol. |
Zelda | Attaque neutre 1 | Vulnérabilité réduite. |
Zelda | Attaque en rafale | Puissance accrue. |
Zelda | Attaque Smash | Distance de lancement étendue. |
Zelda | Attaque Smash | Distance de lancement étendue. |
Zelda | Attaque aérienne vers le bas | Augmentation de la portée des dégâts élevés. |
Lucario | Attaque de tiret | Extension de la durée de la partie à dégâts élevés de l’attaque. Augmentation de la portée des dégâts élevés. |
Lucario | Attaque d’inclinaison latérale | Distance de lancement étendue de la deuxième attaque. |
Lucario | Attaque d’inclinaison vers le bas | Augmentation de la vitesse d’attaque. |
Rosalina & Luma | Attaque Smash | Luma apparaîtra devant Rosalina lors de l’utilisation du mouvement et de la rotation. Distance de lancement étendue pour l’attaque de Luma. |
Rosalina & Luma | Côté Spécial | Luma vous suivra lors de l’utilisation du mouvement dans les airs. |
Petit Mac | Attaque d’inclinaison vers le haut | Extension de la durée de l’animation d’un adversaire lorsqu’il est touché par cette attaque. |
Petit Mac | Attaque Smash latérale | Augmentation de la puissance contre les boucliers lors de l’utilisation du mouvement avec entrée vers le bas. |
Petit Mac | Neutre Spécial | Distance de lancement étendue. Vulnérabilité réduite lors de l’utilisation du mouvement au sol. Augmentation de la vitesse, il sera donc plus rapide d’utiliser le mouvement. Conçu de manière à ce que la deuxième pression sur le bouton puisse être saisie à l’avance. |
Petit Mac | Jusqu’à spécial | Distance de lancement étendue de la dernière attaque. |
Petit Mac | Duvet spécial | Augmentation de la quantité d’augmentation de la puissance d’attaque. |
Ridley | Côté Spécial | Raccourci le temps entre les animations de claquement/glissement et lorsqu’un autre saut peut être entré. |
Roi K. Rool | Attaque d’inclinaison vers le haut | Puissance accrue. Distance de lancement étendue. |
Roi K. Rool | Attaque Smash latérale | Augmentation de la durée de détection des coups. Augmentation de la portée au début du mouvement. |
Roi K. Rool | Attaque aérienne avancée | Vulnérabilité réduite. |
Roi K. Rool | Lancer vers le haut | Distance de lancement étendue. |
Isabelle | Attaque d’inclinaison vers le bas | Vulnérabilité réduite. |
Isabelle | Attaque Smash latérale | Extension de la durée de la partie à dégâts élevés de l’attaque. |
Isabelle | Attaque Smash | Distance de lancement étendue. Portée d’attaque augmentée. |
Isabelle | Lancer vers l’avant | Distance de lancement étendue. |
Incinéroar | Attaque Smash | Puissance accrue. Distance de lancement étendue. |
Incinéroar | Attaque aérienne | Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement. |
Incinéroar | Jusqu’à spécial | Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement de la fenêtre de dégâts élevés lors de la descente. Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement de la fenêtre de dégâts élevés pour l’explosion. |
Joker | Smash final | Réduction du temps d’arrêt après avoir terminé le Final Smash. |
héros | Smash final | Réduction du temps d’arrêt après avoir terminé le Final Smash. |
- Lire la suite : Smash pro laisse tomber le contrôleur dans les toilettes quelques instants avant la demi-finale majeure
Pour en savoir plus sur tout ce qui concerne Smash, consultez notre section dédiée remplie d’actualités, de résultats de tournois et plus encore.
Image présentée avec l’aimable 473risation de Nintendo.