Voici les meilleurs prodiges du mode Carrière de FIFA 22 !
Ce n’est un secret pour personne que FIFA 22 présente certains des plus grands athlètes du monde. Cependant, lorsque vous allez créer votre propre dynastie grâce au mode Carrière toujours populaire, vous voudrez avoir des superstars montantes qui peuvent mener votre club à la prochaine génération.
Que vous repreniez une puissance remplie de richesses comme Manchester United ou le Real Madrid. Ou un club plus petit avec des ressources limitées comme un Portsmouth ou un CD Tenerife. Savoir qui sont les meilleurs jeunes de FIFA 22 est absolument essentiel.
Alors, voici les meilleurs prodiges à signer dans le mode carrière de FIFA 22
FIFA 22 : Top Wonderkinds à se connecter en mode carrière
Bien qu’il n’y ait pas de véritable définition d’un “Wonderkid”, j’aimerais croire qu’il s’agit de joueurs de 21 ans ou moins et qui ne coûtent pas plus de 5 millions d’euros à ajouter à votre équipe. Tenant compte de cela, voici les meilleurs prodiges à signer en mode carrière pour FIFA 22.
Gardiens
Nom | Âge | club | Évaluation | Potentiel | Prix |
Gavin Bazuna | 19 | Portsmouth | 68 | 85 | 850K€ |
Martin Vandedoordt | 19 | KRC de Genk | 70 | 84 | 3 M€ |
Jay Gorter | 21 | Ajax | 69 | 83 | 2,7 M€ |
Gabriel Slonina | 17 | FC Chicago | 63 | 82 | 950K€ |
Lautaro Morales | 21 | Lanús | 72 | 82 | 4,1 M€ |
Défenseurs
Nom | Position | Âge | club | Évaluation | Potentiel | Prix |
Noé Mbamba | CC | 16 | Club Bruges | 64 | 88 | 450K€ |
Délivrance de Tino | RB / RWB | 18 | Southampton | 71 | 85 | 3,7 M€ |
Luca Netz | LWB | 18 | Borussia M’gladbach | 71 | 85 | 3,7 M€ |
Tanguy Kouassi | CC | 19 | FC Bayern | 71 | 85 | 3,8 M€ |
Dimitrios Keramitsis | CC | 17 | Roma FC | 62 | 84 | 300K€ |
Ivan Fresneda | RB | 16 | Réal Vallodolid | 64 | 84 | 1,4 M€ |
Gonçalo Esteves | RWB / RB | 17 | CP sportif | 68 | 84 | 975K€ |
Micky van de Ven | CB/LB | 20 | VfL Wolfsbourg | 68 | 84 | 1,1 M€ |
Lévi Colwill | CC | 18 | Ville de Huddersfield | 69 | 84 | 2,7 M€ |
Milos Kerkez | KG | 17 | AZ Alkmar | 63 | 83 | 1,1 M€ |
Milieux de terrain
Nom | Position | Âge | club | Évaluation | Potentiel | Prix |
Nicolas Rovella | CM/CDM | 19 | Gênes | 72 | 87 | 5M€ |
Luka Romero | CAM/RW/LW | 16 | Latium | 66 | 86 | 2,1 M€ |
Francisco Conceicao | RM | 18 | FCPorto | 70 | 86 | 1,5 M€ |
Nicolas Williams | RM/LM | 19 | Athletic Club de Bilbao | 71 | 86 | 4 M€ |
Fabio Carvalho | FAO/CM/RM | 19 | Fulham | 71 | 86 | 4 M€ |
Samuel Ricci | CM/CDM | 20 | Turin | 71 | 86 | 4 M€ |
Facteur Pellistri | RM | 19 | Sport Alaves | 70 | 86 | 1,6 M€ |
Roméo Lavia | MDP | 17 | Manchester City | 62 | 85 | 300K€ |
Pierre Dwomoh | CAME | 17 | Anvers | 62 | 85 | 350K€ |
Arda Guler | CAM/CM/RW | 16 | Fenerbahçe | 62 | 85 | 350K€ |
Attaquants
Nom | Position | Âge | club | Évaluation | Potentiel | Prix |
Youssoufa Moukoko | ST | 16 | Borussia Dortmund | 69 | 89 | 3,4 M€ |
Kayky | RW | 18 | Manchester City | 66 | 87 | 800K€ |
Dane Scarlett | ST | 17 | Tottenham Hotspur | 64 | 86 | 525K€ |
Cole Palmer | RW/CAM/CF | 19 | Manchester City | 67 | 86 | 2,4 M€ |
Octave Popescu | LW/RW/CM | 18 | FCSB | 72 | 86 | 4,9 M€ |
Mohamed-Ali Cho | ST | 17 | SCO d’Angers | 70 | 85 | 3,3 M€ |
Sebastiano Esposito | ST/CAM | 19 | FC Bâle | 68 | 85 | 1,2 M€ |
Luca Oyen | LW | 18 | KRC de Genk | 67 | 85 | 950K€ |
Marko Lazetic | ST | 17 | AC Milan | 65 | 85 | 1,8 M€ |
Matias Soulé | RW | 18 | Football du Piémont | 65 | 85 | 1,8 M€ |