Vous trouverez ci-dessous une liste complète de certaines des meilleures voitures de GTA V
Ce n’est un secret pour personne que les voitures sont l’un des meilleurs moyens de se déplacer dans GTA V. Que vous jouiez à GTA Online ou que vous vous promeniez encore dans San Andreas avec Michael, Franklin et Trevor. C’est important d’être rapide. Que ce soit pour fuir les flics ou simplement arriver plus rapidement à votre destination.
Dans le guide suivant, nous allons examiner de plus près certaines des voitures les plus rapides de GTA V. Ainsi que les meilleures voitures pour la dérive et certaines des conceptions globales les plus cool du jeu.
Les meilleures voitures de GTA V : les voitures les plus rapides, la meilleure dérive et plus
Voitures les plus rapides
La vitesse est reine dans n’importe quel jeu. Mais surtout quand vous essayez de distancer les flics. Voici quelques-unes des voitures les plus rapides de GTA V.
Rang | Nom | Vitesse de pointe | Classer | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Ocelot Paria | 136 mi/h (218,87 km/h) | Des sports | 1 420 000 $ |
2 | Grottes Italiennes RSX | 135,30 mi/h (217,74 km/h) | Des sports | 3 465 000 $ |
3 | Pfister 811 | 132,50 mi/h (213,24 km/h) | Super | 1 135 000 $ |
4 | Principe Deveste Huit | 131,75 mi/h (212,03 km/h) | Super | 1 795 000 $ |
5 | Bravade Banshee 900R | 131 mi/h (210,82 km/h) | Super | 565 000 $ |
6 | Invetero Coquette D10 | 130 mi/h (210,82 km/h) | Des sports | 1 510 000 $ |
sept | Pfister Comet S2 Cabriolet | 129 mi/h (207,69 km/h) | Des sports | 1 797 000 $ |
8 | Overflod Entité XXR | 128 mi/h (206 km/h) | Super | 2 305 000 $ |
9 | Grotti Itali GTO | 127,75 mi/h (205,59 km/h) | Des sports | 1 965 000 $ |
dix | Grotti X80 Proto | 127,50 mi/h (205,19 km/h) | Super | 2 700 000 $ |
Meilleures voitures de dérive
La personnalisation et la personnalisation de la voiture sont tout aussi importantes que la vitesse. Voici quelques-unes des meilleures voitures de drift de GTA V.
Rang | Nom | Raisonnement | Classer | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Bravade Banshee 900R | Puissant, assis au ras du sol et facile à contrôler. | Super | 565 000 $ |
2 | Karin Sultan RS | Accélération d’élite, douce et assise au ras du sol. | Super | 795 000 $ |
3 | Pfister Comète rétro personnalisé | Répartition du poids rapide et équilibrée et facile à régler. | Des sports | 645 000 $ |
4 | Karin Futo | Bon marché, répartition du poids solide, bon équilibre entre vitesse et maniabilité. | Des sports | 9 000 $ |
5 | Gantelet de bravade Hellfire | Capacité de glissement puissante, douce et bonne. | Le muscle | 745 000 $ |
6 | Dewbauchee Rapid GT | Rapide, mince et facile à contrôler. | Des sports | 132 000 $ |
sept | Déclassé Drift Yosemite | Puissance dans les roues arrière, lisse et amusante à utiliser. | Le muscle | 1 308 000 $ |
8 | Bienfaiteur Schwartzer | Base plus lourde, assise au ras du sol et lisse. | Des sports | 80 000 $ |
9 | Schyster Fusilade | Excellent équilibre entre vitesse et maniabilité, facile à contrôler. | Des sports | 36 000 $ |
dix | Karine 190Z | Doux, élégant, bon équilibre entre vitesse et maniabilité. | Des sports | 900 000 $ |
Les voitures les plus cool
Enfin et surtout, qui veut faire le tour de la ville dans un vieux Youga battu ? ! Surtout quand on peut rouler avec style. Voici quelques-unes des voitures les plus cool de GTA V.
Rang | Nom | Classer | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 | Vigilant | La version GTA V de la Batmobile | Super | 3 750 000 $ |
2 | De luxe | La DeLorean volante de Retour vers le futur | Des sports | 4 721 500 $ |
3 | Toréador | Peut conduire sur terre ou sous l’eau en mode sous-marin | Des sports | 3 660 000 $ |
4 | Scramjet | Design fou, livré avec des mitrailleuses et des lance-roquettes | Super | 4 628 400 $ |
5 | Pegassi Tezeract | Inspiré de la Lamborghini Third Millennium | Super | 2 825 000 $ |
6 | Bienfaiteur Stirling GT | Modèle vintage classique basé sur la Mercedes Benz 300 SL | Des sports | 975 000 $ |
sept | Imponte Duke O’Death | Muscle car blindé sur le thème de Mad Max | Le muscle | 279 000 $ |
8 | Bienfaiteur Krieger | Inspiré de la Mercedes AMG-One | Super | 2 875 000 $ |
sept | Progène PR4 | Basé sur la voiture de F1 avec laquelle Prost & Senna ont couru en 1989 | Roue ouverte | 3 515 000 $ |
dix | BF Rampe Buggy | Buggy des dunes personnalisé avec une rampe intégrée | Hors route | 3 192 000 $ |
Cela complète notre liste de certaines des meilleures voitures de GTA V. Si vous avez trouvé ces informations utiles, assurez-vous de consulter notre section guides pour plus de détails sur d’autres titres de jeux populaires.