Accueil Gaming Guide Graphique(s) DPS et DPM de Maplestory

Graphique(s) DPS et DPM de Maplestory

Maplestory

Vous connaîtrez désormais les dégâts de chaque Classe.

histoire d'érable
Image via Wizet

Maplestory est un jeu de rôle multijoueur avec de nombreux personnages de classe différente. Chaque personnage est unique et offre un style de jeu différent. Cependant, ils ont tous un certain nombre de dégâts qui dicte leurs performances contre les monstres et en combat général. Les dommages sont jugés par DPS (dommages par seconde) ou DPM (dommages par minute) et dépendent de la classe. Un DPS ou un DPM plus élevé dénote une plus grande efficacité contre les ennemis. Le DPS est calculé sur une frappe unique sur la cible. Jetons un coup d’œil au tableau DPS des personnages.

CLASSER RANG DPS (MILLIARDS) DPM (MILLIARDS) RELATIF
Adèle 1 349.13 20 947,74 175,37 %
Blaster 2 346,37 20 782,38 173,98 %
Chaîne de caractères 3 345,59 20 735,65 173,59 %
Mage Poison Feu 4 343,67 20 620,42 172,63%
Hoyoung 5 317,87 19 072,06 159,67 %
Même 6 313.42 18 805,31 157,43 %
Tueur de démons sept 308.63 18 517,50 155,02 %
Kinésis 8 304 18 240,11 152,70 %
héros 9 298,74 17 924,62 150,06 %
Aran dix 294,82 17 688,97 148,09 %
Guerrier de l’aube 11 294.13 17 648,05 147,74 %
Brise-tonnerre 12 293,58 17 615,08 147,47 %
d’eux 13 293.25 17 595,17 147,30%
Marcheur de nuit 14 291.44 17 486,20 146,39%
Arche 15 291.41 17 484,75 146,38%
Ombreur 16 286.18 17 170,70 143,75 %
Angélique Buster 17 272,82 16 369,16 137,78 %
Éclaireur 18 268.33 16 099,68 134,78 %
Mécanicien 19 267,9 16 073,90 134,57 %
Mage de foudre de glace 20 265,65 15 939,12 133,44%
kaiser 21 265,45 15 926,81 133,33%
Eva 22 264,79 15 887,61 133,01 %
Boucanier 23 262.03 15 722,08 131,62 %
Chevalier noir 24 261,86 15 711,55 131,53 %
Hayato 25 259.16 15 549,43 130,17 %
Kain 26 249.26 14 955,55 125,20 %
Seigneur de la nuit 27 245,93 14 755,82 123,53 %
Buteur 28 243,25 14 594,83 122,18 %
Xénon 29 242,97 14 247,60 119,28%
Double Lame 30 237,46 14 247,60 119,12 %
Lumineux 31 237.14 14 228,64 117,66 %
Ombre 32 234,25 14.055.01 117,66 %
À Mih 33 233.36 14 001,42 117,22 %
Fantôme 34 232,87 13 972,30 116,97 %
Mage de combat 35 231.09 13 865,47 116,08 %
Canonnier 36 229.26 13 755,39 115,16 %
Mercedes 37 227,69 13.661.58 114,37%
Maître archer 38 224.07 13 444,03 112,55 %
Sorcier Blaze 39 222,93 13 375,71 111,98 %
Zéro 40 222,89 13 373,66 111,96 %
Corsaire 41 220.1 13 205,97 110,56 %
Archer du vent 42 214.5 12 870,15 107,74 %
Dompteur de bêtes 43 211.32 12 679,09 106,15 %
Démon vengeur 44 210.8 12 647,95 105,88 %
Jet 45 210.06 12 603,89 105,52 %
Chasseur sauvage 46 209,92 12 595,23 105,44 %
Évêque 47 203.08 12 185,07 102,01 %
Paladin 48 199.08 11 945,03 100%

Le tableau ci-dessus aidera les joueurs à connaître les statistiques de chaque classe dans Maplestory. La création d’un nouveau personnage nécessite également des connaissances sur la classe et les joueurs devront choisir d’en attribuer un à leur personnage.