Lorsque le plafonnement des statistiques est le nouveau plafond de niveau
Fire Emblem Engage en tant que nouvelle entrée principale de la série JRPG de longue date a vu quelques changements notables dans sa formule pour garder l’entrée fraîche et excitante. L’un de ces éléments déterminants est la façon dont le plafonnement des niveaux a tendance à être la norme pour indiquer la croissance unitaire. De Shadow Dragon sur DS jusqu’à l’autre jeu principal sur Switch of Three Houses, le plafonnement de niveau était le moyen de construire et d’améliorer vos unités.
Fire Emblem Engage rejette cela en faveur du plafonnement des statistiques. Cela fait en sorte que la promotion des unités le plus tôt possible est la meilleure façon d’aborder le jeu puisque les unités conservent les statistiques qu’elles ont vu augmenter dans les classes précédentes. Ainsi, alors qu’ils “réinitialisent” au niveau 1, ils ont atteint la statistique de croissance maximale dans la classe qu’ils sont au moment où ils atteignent le niveau 20.
Tous les plafonds de statistiques dans Fire Emblem Engage
Dans l’ensemble, les joueurs voudront considérer les meilleures classes qui conviennent à chaque unité. Ceux-ci seront encore complétés par l’héritage des compétences des personnages de l’emblème. Voici un tableau de tous les totaux de statistiques max de classe;
Nom | HP | Str | Magazine | Dex | Vitesse | Déf | Rés | Verrouiller | Bd |
Axe Cavalier | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Lance Cavalier | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Cavalier d’épée | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Armure de hache | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
Armure de lance | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
Armure d’épée | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
Combattant à la hache | 94 | 46 | 17 | 23 | 29 | 20 | 11 | 23 | 20 |
Chasseur de lance | 69 | 43 | 29 | 47 | 36 | 28 | 25 | 25 | 12 |
Combattant à l’épée | 67 | 40 | 20 | 37 | 41 | 27 | 22 | 33 | 12 |
Chevalier à l’arc | 68 | 38 | 23 | 45 | 37 | 23 | 29 | 30 | 14 |
Grand Chevalier | 75 | 42 | 19 | 43 | 25 | 51 | 22 | 30 | 20 |
chevalier royal | 69 | 43 | 39 | 47 | 40 | 28 | 36 | 32 | 12 |
Maître de l’épée | 67 | 40 | 25 | 44 | 49 | 27 | 26 | 37 | 12 |
héros | 75 | 45 | 20 | 37 | 41 | 34 | 22 | 33 | 16 |
Hallebardier | 76 | 46 | 29 | 47 | 36 | 35 | 25 | 25 | 15 |
Berserker | 96 | 49 | 17 | 23 | 29 | 20 | 11 | 23 | 24 |
Guerrier | 94 | 46 | 20 | 30 | 33 | 27 | 18 | 23 | 20 |
Archer | 68 | 38 | 20 | 45 | 32 | 23 | 24 | 28 | 14 |
Tireur d’élite | 68 | 45 | 20 | 52 | 32 | 29 | 24 | 28 | 14 |
Général | 86 | 47 | 16 | 39 | 17 | 55 | 16 | 25 | 25 |
mage | 43 | 26 | 40 | 28 | 30 | 20 | 40 | 24 | 11 |
Sage | 43 | 26 | 48 | 34 | 30 | 20 | 44 | 30 | 11 |
Moine martial | 55 | 28 | 41 | 26 | 28 | 20 | 39 | 29 | 13 |
Maître martial | 66 | 38 | 41 | 26 | 28 | 27 | 39 | 29 | 15 |
Aviateur d’épée | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Lance aviateur | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Aviateur de hache | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Chevalier mage | 47 | 35 | 40 | 28 | 32 | 26 | 40 | 24 | 12 |
Chevalier Griffon | 68 | 40 | 37 | 48 | 49 | 27 | 35 | 35 | 14 |
Chevalier Wyverne | 83 | 46 | 31 | 43 | 38 | 35 | 22 | 25 | 18 |
Chevalier Loup | 69 | 40 | 26 | 41 | 45 | 27 | 33 | 34 | 12 |
Voleur | 60 | 43 | 22 | 51 | 42 | 33 | 23 | 30 | 13 |
Danseur | 64 | 36 | 31 | 29 | 43 | 24 | 26 | 39 | 15 |
Grand prêtre | 55 | 28 | 45 | 31 | 32 | 20 | 48 | 38 | 13 |
Paladin | 77 | 45 | 21 | 45 | 37 | 35 | 29 | 30 | 16 |
Enfant dragon | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
Dragon divin | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
Enfant tombé | 48 | 35 | 48 | 36 | 33 | 25 | 41 | 30 | 11 |
Avenir | 71 | 45 | 20 | 33 | 35 | 37 | 21 | 45 | 16 |
Tireur d’élite | 68 | 41 | 20 | 41 | 40 | 29 | 19 | 30 | 15 |
Cupidon | 67 | 35 | 28 | 33 | 49 | 28 | 31 | 33 | 16 |
Piquet | 63 | 35 | 27 | 47 | 41 | 33 | 26 | 37 | 12 |
Cavalier glissant | 47 | 26 | 39 | 36 | 45 | 19 | 51 | 53 | 11 |
ver du tilleul | 60 | 31 | 40 | 25 | 34 | 31 | 40 | 20 | 15 |
Successeur | 77 | 43 | 23 | 23 | 38 | 38 | 20 | 25 | 20 |
Vidame | 56 | 38 | 37 | 29 | 41 | 27 | 35 | 50 | 11 |
Crédit: forêt sereine
C’est tout pour les statistiques de classe maximales dans Fire Emblem Engage. Pour toute aide supplémentaire avec le jeu, consultez nos autres guides tels que Fire Emblem Engage – Meilleures classes pour chaque personnage ou Fire Emblem Engage Best Weapons Tier List. Enfin, suivez jeu-bayrou.com sur Facebook pour rester à jour avec tous les derniers contenus ici !