Assurez-vous d’être prêt à affronter n’importe quel scénario qui vous est proposé
Déterminer quelles armes vous conviennent le mieux dans Armored Core 6 (AC6) équivaut à réussir des missions. De plus, certaines armes peuvent être exactement ce dont vous avez besoin dans certains combats. Et si vous n’êtes pas familier avec les statistiques d’AC6, trouver les bonnes armes peut être assez difficile. C’est pourquoi nous sommes ici pour examiner toutes les armes d’Armored Core 6.
Nous passerons en revue toutes les armes disponibles dans le jeu pour chaque emplacement d’unité respectif. La liste est séparée par les armes qui peuvent être équipées pour les deux brasarmes exclusives au Bras en Let les armes ne peuvent être attachées que sur le unités arrière. Ne perdons pas de temps et commençons par jeter un œil à toutes les armes à bras interchangeables.
Toutes les armes à bras dans Armored Core 6
Nom de l’arme | Taper | Puissance ATQ | Impact | Nombre total de tours | Poids |
---|---|---|---|---|---|
DF-BA-06 XUAN-GE | Bazooka | 895 | 980 | 78 | 5480 |
DF-GA-08 HU-BEN | Pistolet Gatling | 25 | 25 | 1300 | 5800 |
DF-GR-07 GOU-CHEN | Lance-grenades | 1450 | 1197 | 32 | 5460 |
DF-MG-02 CHANG CHEN | Mitraillette | 32 | 40 | 720 | 3280 |
HG-003 COQUILLET | Pistolet | 166 | 235 | 105 | 1200 |
HG-004 DUCKETT | Pistolet | 235 | 300 | 98 | 1650 |
HI-16 : GU-Q1 | Pistolet à impulsion | 36 | 11 | 560 | 2110 |
HI-18 : GU-A2 | Pistolet à impulsion | 68 | 24 | 380 | 2650 |
HML-G2/P19MLT-04 | Lance-missiles | 216×4 | 175×4 | 180 | 3250 |
IRIDIUM | Lance-grenades | 1090 | 991 | 20 | 2020 |
PETIT BIJOU | Bazooka | 819 | 910 | 36 | 3100 |
LR-037 HARRIS | Fusil linéaire | 239 | 285 | 360 | 4840 |
MAJESTUEUX | Bazooka | 1109 | 1090 | 52 | 4660 |
MA-E-210 ETSUJIN | Mitrailleuse éclatée | 40×4 | 48×4 | 480 | 2810 |
ÉCHANTILLON MA-E-211 | Arme de poing éclatée | 87×2 | 105×2 | 156 | 960 |
MA-J-200 RANSETSU-RF | Fusil éclaté | 194 | 245 | 375 | 4210 |
MA-J-201 RANSETSU-AR | Fusil d’assaut à rafale | 62×3 | 64×3 | 450 | 3620 |
MA-T-222 KYORAI | Lanceur de bombes au napalm | 366×3 | 149×3 | 63 | 2890 |
MA-T-223 KYORIKU | Lanceur de bombes bloquantes | 0 | 45 | 40 | 2600 |
RF-025 SCUDDER | Fusil d’assaut | 110 | 82 | 450 | 3830 |
SG-026 HALDEMAN | Fusil à pompe | 576 | 360 | 66 | 3660 |
SG-027 ZIMMERMAN | Fusil à pompe | 900 | 840 | 53 | 4400 |
VE-66LRA | Fusil laser | 466 | 194 | 90 | 4940 |
VP-66LR | Fusil laser | 256 | 105 | 280 | 3560 |
VVC-760PR | Fusil à plasma | 936 | 384 | 90 | 3330 |
VP-66LS | Fusil à pompe laser | 560 | 304 | 60 | 3540 |
LR-036 CURTIS | Fusil linéaire | 142 | 135 | 420 | 4150 |
RF-024 TOURNEUR | Fusil d’assaut | 105 | 65 | 540 | 3560 |
MG-014 LUDLOW | Mitraillette | 42 | 41 | 720 | 2450 |
WR-0777 DOUX SEIZE | Fusil à pompe | 85×13 | 61×13 | 546 | 1640 |
EL-PW-00 VENT | Pistolet à aiguille | 181 | 195 | 120 | 1180 |
VP-66EG | Pistolet paralysant | 104 | 52 | 133 | 980 |
44-141 JVLN ALPHA | Bazooka détonant | 1075 | 1390 | 44 | 7420 |
VERTIGINEUX | Lance-grenades | 1650 | 1278 | 26 | 6420 |
THÉRAPEUTE WS-1200 | Lanceur de bombes paralysantes | 92×3 | 107×3 | 57 | 3180 |
WB-0000 MAUVAIS CUISSON | Lance-flammes | 85 | 3 | 1200 | 6210 |
VE-66LRB | Fusil laser | 778 | 288 | 108 | 7760 |
WÜRGER/66E | Fusil à pompe laser | 504 | 505 | 66 | 2880 |
VP-66LH | Pistolet laser | 175 | 85 | 380 | 2800 |
IA-C01W1 : NÉBULEUSE | Fusil à plasma | 528 | 198 | 58 | 3890 |
IA-C01W6 : NB-REDSHIFT | Fusil Corail | 765 | 188 | 52 | 4040 |
IB-C03W1 : WLT 011 | Fusil Corail | 405 | 152 | 180 | 9030 |
44-142 KRSV | Fusil multi-énergie | 312 | 112 | 80 | 10120 |
HML-G3/P08SPL-06 | Lanceur de missile divisé | 1058 | 600 | 38 | 4630 |
APÉRITIF WS-5000 | Lanceur de missiles de siège | 78×13 | 78×13 | 338 | 4600 |
En rapport: Comment viser manuellement dans Armored Core 6
Toutes les armes à bras en L uniquement dans Armored Core 6
Nom de l’arme | Taper | Puissance ATQ | Impact | Nombre total de tours | Poids |
---|---|---|---|---|---|
PB-033M ASHMEAD | Bunker de pieux | 1688 | 1150 | N / A | 4150 |
DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | Lanceur d’explosifs | 1142 | 830 | 48 | 3790 |
WB-0010 DOUBLE PROBLEME | Tronçonneuse | 1025 | 750 | N / A | 5090 |
VP-67EB | Bâton paralysant | 229 | 215 | N / A | 1720 |
VP-67LD | Dague laser | 752 | 310 | N / A | 1350 |
Vvc-770LB | Lame Laser | 1630 | 1100 | N / A | 2680 |
Vvc-774LS | Trancheuse Laser | 1615 | 900 | N / A | 3260 |
VE-67LLA | Lance laser | 1151 | 800 | N / A | 4520 |
44-143 HMMR | Lanceur de plasma | 1381 | 810 | N / A | 2410 |
HI-32 : BU-TT/A | Lame d’impulsion | 953 | 710 | N / A | 1800 |
IA-C01W2 : CLAIR DE LUNE | Lame d’onde lumineuse | 615 | 495 | N / A | 2200 |
IA-C01W7 : ML-REDSHIFT | Oscillateur de corail | 727 | 530 | N / A | 2200 |
IB-C03W2 : WLT 101 | Oscillateur de corail | 1350 | 960 | N / A | 2030 |
Toutes les armes d’épaule dans Armored Core 6
Nom de l’arme | Taper | Puissance ATQ | Impact | Nombre total de tours | Poids |
---|---|---|---|---|---|
SB-033M MORLEY | Bazooka à tartiner | 1380 | 1450 | 20 | 5420 |
COUPE D’OREILLE | Lance-grenades | 2098 | 1455 | 16 | 7230 |
OISEAUX CHANTEURS | Canon à grenades | 754×2 | 745×2 | 42 | 5500 |
VE-60SNA | Lanceur d’aiguilles paralysantes | 1058 | 807 | 30 | 6150 |
VP-60LCS | Canon laser | 925 | 500 | 32 | 5190 |
VE-60LCA | Canon laser | 633×3 | 198×3 | 24 | 14820 |
VP-60LCD | Canon laser diffus | 1308 | 648 | 28 | 7620 |
FASAN/60E | Canon à plasma | 1560 | 840 | 39 | 6270 |
GRUE/60Z | Canon à impulsions | 85 | 20 | 560 | 2100 |
CHOUETTE/60D | Lanceur de bouclier à impulsions | 455 | 640 | 24 | 3060 |
IA-C01W3 : AURORE | Canon à ondes lumineuses | 134×4 | 102×4 | 100 | 3330 |
BML-G1/P20MLT-04 | Lance-missiles | 103×4 | 72×4 | 140 | 2120 |
BML-G2/P03MLT-06 | Lance-missiles | 103×6 | 72×6 | 228 | 3840 |
BML-G2/P05MLT-10 | Lance-missiles | 103×10 | 72×10 | 300 | 5220 |
BML-G2/P19SPL-12 | Lanceur de missile divisé | 600×2 | 402×2 | 80 | 3630 |
BML-G2/P16SPL-08 | Lanceur de missile divisé | 686 | 538 | 40 | 2800 |
BML-G2/P17SPL-16 | Lanceur de missile divisé | 836×2 | 636×2 | 72 | 5010 |
BML-G1/P31DUO-02 | Lanceur de missiles double | 244×2 | 150×2 | 124 | 1900 |
BML-G1/P32DUO-03 | Lanceur de missiles double | 122×6 | 76×6 | 180 | 3450 |
BML-G2/P08DUO-03 | Lanceur de missiles double | 146×6 | 89×6 | 156 | 4020 |
BML-G1/P01VTC-04 | Lanceur de missiles verticaux | 124×4 | 89×4 | 108 | 2240 |
BML-G1/P03VTC-08 | Lanceur de missiles verticaux | 124×8 | 89×8 | 224 | 3520 |
BML-G1/P07VTC-12 | Lanceur de missiles verticaux | 124×12 | 89×12 | 360 | 5010 |
BML-G3/P04ACT-01 | Lanceur de missiles à tête chercheuse actif | 486 | 540 | 45 | 2680 |
BML-G3/P05ACT-02 | Lanceur de missiles à tête chercheuse actif | 486×2 | 540×2 | 72 | 4320 |
BML-G1/P29CNT | Lanceur de missiles conteneur | 1422 | 1278 | 12 | 6370 |
WR-0999 LIVRAISON | Lanceur de missiles à fragmentation | 2133 | 1638 | 20 | 6890 |
SOUPE WS-5001 | Lanceur de missiles à dispersion | 78×10 | 77×10 | 420 | 5620 |
45-091 JVLN BÊTA | Lanceur de missile détonant | 791 | 717 | 32 | 4250 |
EL-PW-01 TONNERRE | Lanceur de missiles à aiguille | 415×2 | 385×2 | 62 | 3100 |
Vvc-703PM | Lanceur de missiles à plasma | 760 | 384 | 120 | 2720 |
Vvc-706PM | Lanceur de missiles à plasma | 760 | 384 | 210 | 4800 |
Vvc-70VMP | Lanceur de missiles à plasma | 760 | 382 | 240 | 3760 |
IB-C03W3 : NGI 006 | Lanceur de missiles corail | 827 | 720 | 24 | 4200 |
BO-044 HUXLEY | Orbite de la balle | 28×8 | 39×8 | 240 | 2230 |
45-091 ORBTE | Orbite laser | 122×3 | 70×3 | 165 | 2010 |
VP-60LT | Tourelle Laser | 146×6 | 81×6 | 52 | 2800 |
Vvc-700LD | Drone laser | 288×6 | 105×6 | 120 | 3800 |
Suivez notre la page Facebook pour les dernières mises à jour et actualités en matière de jeux. N’oubliez pas de consulter nos autres articles tels que « Meilleures pièces de char dans Armored Core 6 » et « Comment utiliser Pile Bunker dans Armored Core 6 ». Nous avons plus de guides, d’actualités et de listes pour tous vos besoins en Armored Core, ici même chez jeu-bayrou.com.