Verrouillé et chargé.
Sang Ouest vous mettra devant de vilaines tâches, et si vous voulez leur retirer la tête efficacement, vous aurez besoin d’une puissance de feu importante. Cependant, comme dans tout jeu, vous devrez progresser pour obtenir les armes les plus puissantes entre vos mains.
Continuez à lire pour trouver la liste complète des armes dans Blood West, ainsi que leurs statistiques. Cette liste complète vous aidera à mieux comprendre ce jeu et ce que vous pouvez en attendre à mesure que vous avancez.
En relation: Emplacement de tous les artefacts de Blood West
Blood West : liste complète des armes
Il y a un total d’armes X dans Blood West, et elles peuvent être trouvées dans les 3 chapitres. Il existe des bonus permanents qui s’appliquent quelle que soit l’arme que vous possédez, à savoir :
- Prime surprise – 8x dégâts normaux (armes de mêlée uniquement)
- Bonus de tir à la tête – 5x dégâts normaux
- Munitions dorées – 2x dégâts normaux (armes à distance uniquement)
- Tir à la tête de munitions dorées – 10x dégâts normaux (armes à distance uniquement)
Voici le tableau complet des armes.
Arme | Statistiques |
Hache rouillée | Dégâts primaires : 10 Dégâts secondaires : 20 |
Hache | Dégâts primaires : 13 Dégâts secondaires : 30 |
Vignes vivantes | Dégâts primaires : 15 Dégâts secondaires : 35 |
Chemin de gauche | Dégâts primaires : 25 Dégâts secondaires : 50 |
Quatre vents | Dégâts primaires : 23 Dégâts secondaires : 40 |
Couteau rouillé | Dégâts primaires : 5 Dégâts secondaires : 15 |
Couteau | Dégâts primaires : 7 Dégâts secondaires : 20 |
Couteau à os | Dégâts primaires : 10 Dégâts secondaires : 23 |
Faim sans fin | Dégâts primaires : 15 Dégâts secondaires : 25 |
Aiguille du destin | Dégâts primaires : 18 Dégâts secondaires : 28 |
Le bord | Dégâts primaires : 20 Dégâts secondaires : 50 |
Haine | Dégâts primaires : 25 Dégâts secondaires : 50 Portée : 15m |
Cœur de Lion | Dégâts primaires : 25 Dégâts secondaires : 60 |
Masse de pierre | Dégâts primaires : 30 Dégâts secondaires : 50 Portée : 30 |
Arc de chasse | Dégâts primaires : 21 Portée : 21m |
Arc spirituel | Dégâts primaires : 28 Portée : 21m |
Chasse sanglante | Dégâts primaires : 35 Portée : 21m |
Dépit | Dégâts primaires : 38 Portée : 21m |
Arbalète | Dégâts primaires : 40 Portée : 25m |
Épine de fer | Dégâts primaires : 44 Portée : 25m |
Mort subite | Dégâts primaires : 49 Portée : 25m |
Revolver rouillé | Dégâts primaires : 17 Portée : 25m |
Revolver | Dégâts primaires : 22 Portée : 25m |
Orbe de nuit | Dégâts primaires : 30 Portée : 25m |
Pistolet Vengeur | Dégâts primaires : 33 Portée : 25m |
Le hochet | Dégâts primaires : 38 Portée : 25m |
À bout de souffle | Dégâts primaires : 40 Portée : 25m |
Décapiteur | Dégâts primaires : 70 Portée : 7m |
Fusil de chasse rouillé | Dégâts primaires : 60 Portée : 7m |
Fusil à pompe | Dégâts primaires : 70 Portée : 11m |
Le bâton de l’ermite | Dégâts primaires : 75 Portée : 11m |
Yeux émeraude | Dégâts primaires : 90 Portée : 10m |
Dernier souffle | Dégâts primaires : 90 Portée : 11m |
Phrase | Dégâts primaires : 100 Portée : 12m |
Winchester rouillé | Dégâts primaires : 18 Portée : 20m |
Winchester | Dégâts primaires : 20 Portée : 35m |
Maître ivre | Dégâts primaires : 20 Portée : 35m |
Lierre | Dégâts primaires : 32 Portée : 35m |
Croc de loup | Dégâts primaires : 35 Portée : 38m |
Fusil Buffalo | Dégâts primaires : 120 Portée : 35m |
La seconde venue | Dégâts primaires : 130 Portée : 35m |
Bec rouge | Dégâts primaires : 140 Portée : 35m |
L’appel des abysses | Dégâts primaires : 155 Portée : 38m |
Nous espérons que cette liste vous a aidé dans vos aventures Blood West. Pour plus de contenu connexe, voir Is Blood West sur Steam Deck.