L’année dernière, nous avons examiné les populations de serveurs World of Warcraft Classic pour le premier trimestre de l’année. Les résultats ont été impressionnants, comme on l’imaginait pour le MMORPG le plus populaire de tous les temps. Début 2020, nous avons vu 357 000 joueurs actifs aux États-Unis et dans l’UE à la fin du premier trimestre, dont environ 177 000 sur les serveurs américains et 180 000 sur les serveurs européens. Nous étions curieux de voir comment les chiffres se sont maintenus au cours de la dernière année. Voici un aperçu des populations de serveurs WoW Classic pour 2021 jusqu’à présent.
Nous avons examiné les données de la dernière semaine de mars 2021 et les avons comparées aux chiffres de la même période en 2020. En mars 2021, il y avait environ 215 000 joueurs de WoW Classic sur les serveurs américains et européens. La répartition est d’environ 108 000 sur les serveurs américains et 107 000 sur les serveurs de l’UE. Cela représente une diminution d’environ 39,8% du nombre de joueurs, ce qui est compréhensible compte tenu de Naxxramas sorti il y a près de quatre mois.
Quelques serveurs comme Thalnos, Anathema, Arcanite Reaper et Felstriker sont entièrement stériles, mais certains ont raisonnablement bien résisté. Quelques serveurs comme Atiesh et Westfall ont même eu une augmentation du nombre de joueurs à mesure que les gens transféraient des serveurs. Dans l’ensemble, nous nous attendons à une augmentation significative du nombre d’utilisateurs lors du lancement de Burning Crusade Classic.
Populations de serveurs WoW US Classic 2021
Serveur | Alliance | Horde | Joueurs 2021 | Joueurs 2020 |
Hérode | 28 | 72 | 4269 | 9730 |
Whitemane | 48 | 52 | 6001 | 10551 |
Faerlina | 55 | 45 | 4542 | 7850 |
Fairbanks | 38 | 62 | 4661 | 8280 |
Feu | 100 | 0 | 1202 | 8147 |
Arugal | 43 | 57 | 4409 | 8299 |
Stalagg | 0 | 100 | 973 | 6077 |
Skeram | 4 | 96 | 1896 | 7734 |
Grobbulus | 55 | 45 | 4412 | 6293 |
Heartseeker | 94 | 6 | 1946 | 5583 |
Blaumeux | 32 | 68 | 2491 | 6078 |
Sulfuras | 43 | 57 | 5217 | 6662 |
Bigglesworth | 43 | 57 | 3734 | 5534 |
Pagle | 92 | 8 | 5417 | 5976 |
Kromcrush | 33 | 67 | 3049 | 6107 |
Kirtonos | 33 | 67 | 1999 | 5283 |
Yojamba | 43 | 57 | 3618 | 4913 |
Bénédiction | 55 | 45 | 4549 | 4873 |
Rattlegore | 42 | 58 | 2163 | 4894 |
Kurinnaxx | 36 | 64 | 1620 | 4063 |
Mankrik | 27 | 73 | 5381 | 4232 |
Atiesh | 78 | 22 | 4900 | 3868 |
Thunderfury | 62 | 38 | 2730 | 3914 |
Earthfury | 48 | 52 | 3188 | 3581 |
Westfall | 88 | 12 | 3677 | 3371 |
Smolderweb | 44 | 56 | 1745 | 3168 |
Myzrael | 68 | 32 | 2457 | 3036 |
Vent du Néant | 62 | 38 | 3612 | 2057 |
remulis | 73 | 27 | 1901 | 2104 |
VieuxBlanchy | 66 | 34 | 1758 | 2100 |
DévierDelight | 61 | 39 | 949 | 1423 |
Ashkandi | 65 | 35 | 1915 | 1717 |
Voile sanglante | 78 | 22 | 1408 | 1454 |
Windseeker | 61 | 39 | 1991 | 1232 |
Anathème | 35 | 65 | 419 | 912 |
Azuresong | 68 | 32 | 1576 | 906 |
Loatheb | 59 | 41 | 514 | 764 |
Globalement | 53 | 47 | 108289 | 172766 |
Populations de serveurs WoW EU Classic 2021
Serveur | Alliance | Horde | Joueurs 2021 | Joueurs 2020 |
Firemaw | 52 | 48 | 4218 | 10359 |
Gehennas | 44 | 56 | 6093 | 9015 |
Lucifron | 0 | 100 | 2372 | 6426 |
Mograine | 45 | 55 | 4288 | 8305 |
Shazzrah | 37 | 63 | 3238 | 8244 |
Sulfuron | 44 | 56 | 4169 | 8111 |
Venox | 44 | 56 | 4286 | 7633 |
Golemagg | 42 | 58 | 3599 | 7244 |
Razorgore | 46 | 54 | 4093 | 6714 |
Earthshaker | 67 | 33 | 4262 | 7927 |
Noggenfogger | 36 | 64 | 3665 | 6106 |
Gandling | 36 | 64 | 2318 | 6215 |
Ashbringer | 51 | 49 | 2984 | 5351 |
Patchwork | 45 | 55 | 2913 | 5619 |
Everlook | 73 | 27 | 4823 | 5363 |
ZandalarTribe | 63 | 37 | 3161 | 4946 |
PyrewoodVillage | 76 | 24 | 5485 | 5088 |
Amnennar | 46 | 54 | 3021 | 4819 |
Appel du dragon | 41 | 59 | 2400 | 4277 |
Flamelash | 29 | 71 | 342 | 2216 |
MirageRaceway | 72 | 28 | 4865 | 4744 |
Auberdine | 66 | 34 | 4285 | 4413 |
Heartstriker | 98 | 2 | 2039 | 4785 |
Stonespine | 8 | 92 | 975 | 4185 |
Dreadmist | 43 | 57 | 1931 | 3977 |
Razorfen | 69 | 31 | 3315 | 3726 |
Flamme de l’école | 52 | 48 | 1054 | 3365 |
Finkle | 47 | 53 | 2330 | 3212 |
Transcendance | 48 | 52 | 2721 | 3463 |
Garde-du-Néant | 71 | 29 | 3648 | 2565 |
Croc de sang | 75 | 25 | 2459 | 3037 |
Mandokir | 47 | 53 | 1489 | 2479 |
TenStorms | 18 | 82 | 621 | 2303 |
Lakeshire | 72 | 28 | 3099 | 2055 |
HydraxianWaterlords | 77 | 23 | 1120 | 970 |
Globalement | 51 | 49 | 107681 | 179257 |
Les plus grands serveurs au monde incluent Whitemane pour les États-Unis et Gehennes pour l’UE, avec un ratio Alliance / Horde raisonnablement équilibré. Les anciens serveurs de streamers Faerlina et Firemaw ont chuté de quelques rangs depuis l’année dernière. Nous devrons attendre de voir comment Burning Crusade Classic affecte ces chiffres. Burning Crusade Classic augmentera-t-il le nombre de joueurs à son plus haut niveau?