Remettre la récolte dans le remake
La vie agricole est censée être relaxante, mais lorsque vous partez de zéro avec peu d’argent pour travailler, le stress peut naturellement s’installer si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Mais le seul chemin est vers le haut lorsque vous êtes au plus bas et que la vie de chacun doit commencer quelque part. En commençant par un champ 6 × 9 pour nourrir vos cultures, la route pour obtenir des choses plus grandes et meilleures commence par la plantation de graines simples et l’utilisation de vos fidèles outils de jardinage pour améliorer leur plein potentiel. Étant donné que toutes les graines ont leur propre durée pour prendre de l’espace et grandir, il peut être préférable de décider relativement tôt de ce que vous utiliserez comme schéma rapide pour devenir riche dans A Wonderful Life et de démarrer rapidement ce processus pour découvrir le titre du jeu par vous-même. Ceci est le guide de Vincent Guide de vente des récoltes pour Story of Seasons: A Wonderful Life.
Toutes les cultures dans Story of Seasons et Guide de vente
Dans A Wonderful Life, les cultures sont divisées en plusieurs qualités et catégories – Standard et Hybride. Les cultures standard sont que vous pouvez obtenir grâce aux graines achetées dans le jeu, tandis que les hybrides nécessitent un processus plus complexe avec la plante à deux têtes, Vinnie. En fonction non seulement du type de culture que vous décidez de cultiver, via leur graine standard ou une concoction bizarre de l’hybride, chaque culture est classée en fonction du sol dans lequel vous les plantez et de la période de l’année où vous les plantez.
Parce que la période de l’année compte quand vous décidez de planter (comme dans la vraie vie), c’est un autre facteur à prendre en compte avant de choisir la culture la plus chère à cultiver car vous n’êtes pas assuré d’obtenir le montant total de votre approvisionnement. en raison d’une récolte au mauvais moment de l’année. Pour cette raison, la liste des cultures ci-dessous indiquera non seulement combien vous gagnerez de chaque culture, mais également la meilleure saison pour cultiver chaque culture, alors assurez-vous de prêter également attention à cet aspect de la liste.
En rapport: Meilleures façons de gagner de l’argent dans Story of Seasons: A Wonderful Life.
Cultures standards
Recadrer | Il est temps de grandir | Saison | Prix de la catégorie B | Prix de qualité A | Prix de la catégorie S |
Carotte | 9 jours | Automne hiver | 135g | 165g | 195g |
Melon | 7 jours | Été automne | 210g | 240g | 270g |
Pomme de terre | 8 jours | Hiver printemps | 180g | 210g | 240g |
Fraise | 7 jours | Automne printemps | 105g | 135g | 165g |
Patate douce | 5 jours | Automne | 180g | 210g | 240g |
Tomate | 5 jours | Printemps automne | 105g | 135g | 165g |
Navet | 5 jours | Été hiver | 75g | 105g | 135g |
Pastèque | 7 jours | Printemps été | 195g | 225g | 255g |
Cultures hybrides
Recadrer | Il est temps de grandir | Saison | Prix de la catégorie B | Prix de qualité A | Prix de la catégorie S |
Berrymelo | 7-10 jours | Hiver printemps | 400g | 445g | 490g |
Berrytome | 6-7 jours | Printemps automne | 305g | 350g | 395g |
Bluemato | Printemps automne | 405g | 450g | 495g | |
Bluetooth | Hiver printemps | 375g | 420g | 465g | |
chameau | 6-7 jours | Été automne | 355g | 400g | 445g |
Carberry | 11-14 jours | Été automne | 475g | 520g | 565g |
Carrotour | 6-8 jours | Hiver printemps | 280g | 325g | 360g |
Carroblue | Automne hiver | 355g | 4400g | 445g | |
Carromel | 7 jours | Printemps été | 445g | 490g | 535g |
Greetoma | 7 jours | Printemps automne | 470g | 515g | 560g |
Mélobleu | Été automne | 450g | 495g | 540g | |
Combien | 7-8 jours | Printemps été | 545g | 590g | 635g |
Mélodoux | 6-7 jours | Printemps été | 600g | 645g | 690g |
Mélome | 8-9 jours | Printemps automne | 570g | 615g | 660g |
Poberryto | 7-9 jours | Hiver printemps | 405g | 450g | 495g |
Pocaro | 7-9 jours | Hiver été | 385g | 430g | 475g |
Pomme de terre | 6-7 jours | Printemps automne | 440g | 485g | 530g |
potamélo | 7-8 jours | Été automne | 590g | 635g | 680g |
Pototo | 5-7 jours | Hiver été | 370g | 415g | 460g |
navet | 6-8 jours | Hiver printemps | 320g | 365g | 420g |
Bleu paille | Automne printemps | 320g | 365g | 420g | |
Strawmelo | 7 jours | Été automne | 465g | 510g | 555g |
Fraise | 7-10 jours | Automne printemps | 470g | 515g | 560g |
Pourriture noire | 5 jours | Été automne | 340g | 385g | 430 |
Sweeblue | Automne | 420g | 465g | 510g | |
Sweetmel | 6 jours | Été automne | 525g | 570g | 615g |
Sweetoma | 6-7 jours | Printemps automne | 480g | 525g | 570g |
Sweeturne | 4-6 jours | Hiver été | 295g | 340g | 395g |
tocarro | 6-7 jours | Printemps automne | 315g | 360g | 405g |
Tourmelon | 8-9 jours | Été automne | 550g | 595g | 640g |
Tournesol | 5-7 jours | Hiver printemps | 180g | 225g | 270g |
Deviens bleu | Été automne | 330g | 375g | 420g | |
Turnmato | 7 jours | Printemps automne | 355g | 400g | 445g |
Watato | 6-7 jours | Printemps été | 355g | 605g | 650g |
Bleu d’eau | Printemps été | 420g | 465g | 510g | |
Navet | 7-8 jours | Printemps été | 460g | 505g | 550g |
Nous espérons que ce guide vous a été utile pour revenir sur chaque fois que vous débattez avec vous-même de ce qui est le mieux à la fois pour développer et vendre pour gagner de l’argent plus rapidement dans Story of Seasons: A Wonderful Life. Pour en savoir plus sur les dernières versions de jeux vidéo, assurez-vous de voir tous les contenus nouveaux et à venir dans notre section guide GJ ici.